• Top
  • +86 151-58072124
  • WhatsApp

info@equipmax-industries.com

HOME    Work Platform    Scissor Lift    Semi-electric Scissor Lifts    1.8-3.9m Self-propelled Scissor Lifts

1.8-3.9m Self-propelled Scissor Lifts

Send Email
MOQ:
  •  

    Technical Specification

    1 Brand   EQUIPMAX EQUIPMAX EQUIPMAX
    2 Model   FSJY3 FSJY3.9 FSJY4.8
    3 Rated Lift Capacity kg 300 300 300
    4 Max Platform Height mm 3000 3900 4800
    5 Max Work Height mm 5000 5900 6800
    6 Platform Size mm 1170x600 1170x600 1170x600
    7 Ground Clearance mm 60 60 60
    8 Wheel Base mm 990 990 990
    9 Min Turning Radius mm 1200 1200 1200
    10 Driving Motor KW 2x0.4 2x0.4 2x0.4
    11 Lifting Motor KW 0.8 0.8 0.8
    12 Driving Speed (Platform Stowed) km/h 4 4 4
    13 Driving Speed (Platform Elevated) km/h 0.8 0.8 0.8
    14 Lifting Time sec 20 20 20
    15 Lowering Time sec 30 30 30
    16 Battery V/AH 2x12V 80AH 2x12V 80AH 2x12V 80AH
    17 Charger V/A 24V 10A 24V 10A 24V 10A
    18 Max Gradeability % 10-15 10-15 10-15
    19 Max Working Angle degree 2 2 2
    20 Driving Wheel mm Φ230x80 Φ230x80 Φ230x80
    21 Front Wheel mm Φ150x60 Φ150x60 Φ150x60
    22 Overall Length mm 1300 1300 1300
    23 Overall Width mm 760 760 760
    24 Overall Height mm 1830 1930 1990
    25 Net Weight kg 490 600 760
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
Inquiry Online
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。